Steg | Enzym | Substrat | Produkt | Reglering | Inverterbar? | Beskrivning |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hexokinas | Glukos | Glukos-6-fosfat | - av glukos-6-fosfat | Nej | Fosforylering av glukos |
2 | Fosfoglukosisomeras | Glukos-6-fosfat | Fruktos-6-fosfat | Ej reglerat | Ja | Isomerisering |
3 | Fosfofruktokinas-1 (PFK-1) | Fruktos-6-fosfat | Fruktos-1,6-bisfosfat | - ATP, citrat + AMP, fruktos-2,6-bisfosfat |
Nej | Reglerande steg |
4 | Aldolas | Fruktos-1,6-bisfosfat | GAP + DHAP | Ej reglerat | Ja | Klyvning |
5 | Triosefosfatisomeras | DHAP | GAP | Ej reglerat | Ja | Isomerisering |
6 | GAP-dehydrogenas | GAP | 1,3-BPG | Ej reglerat | Ja | Oxidation + fosforylering |
7 | Fosfoglyceratkinas | 1,3-BPG | 3-fosfoglycerat | Ej reglerat | Ja | ATP-generering |
8 | Fosfoglyceratmutas | 3-fosfoglycerat | 2-fosfoglycerat | Ej reglerat | Ja | Omflyttning av fosfatgrupp |
9 | Enolas | 2-fosfoglycerat | PEP | Ej reglerat | Ja | Dehydratisering |
10 | Pyruvatkinas | PEP | Pyruvat | - ATP, alanin + fruktos-1,6-bisfosfat |
Nej | Reglerande + ATP-genererande steg |
Glykolysen består av två faser: en investeringsfas där ATP förbrukas, och en avkastningsfas där ATP bildas.
Under de första stegen används två ATP-molekyler:
Senare i processen bildas totalt fyra ATP-molekyler:
Totalt genereras 4 ATP, men 2 har förbrukats tidigare. Alltså blir nettoresultatet:
+2 ATP per glukosmolekyl.